| PLAYLIST OSTRAVA-PICTURE 2011 - KLUB ATLANTIK OSTRAVA | |||||
| I. den / pondělí 7.11. 2011 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Autor | Film | Stopáž | |||
| 1. | Hloz Robert, Brno, ČR | Mlýn | 16,00 | ||
| 2. | Otipka J., Mráz D., Ostrava, ČR | Dislikeman | 3,34 | ||
| 3. | Kovářová Tereza, Ostrava, ČR | Posledné deti Kališťa | 10,28 | ||
| 4. | Kotlářová Hana, Čachovice, ČR | Romeo a Julie | 7,30 | ||
| 5. | Janičík Martin, Pov. Bystrica, SR | Sizyfos | 14,20 | ||
| 6. | Čeperová, Zemanová, ČR | Boxík a Bulík | 7,44 | ||
| 7. | Puchert R., Bratislava, SR | Rytmus feat... | 1,06 | ||
| 8. | Warwas Bartosz, Lodž, PL | MC. Czlowiek z winylu | 20,00 | ||
| 9. | Šlosarová Eva, Bobrovníky, ČR | Element | 1,05 | ||
| 10. | Plecitý Ladislav, Sušice, ČR | Překvapení! | 7,49 | ||
| 11. | Puchert R., Bratislava, SR | Daj si | 1,08 | ||
| CELKEM | 89,24 | ||||
| II. den / úterý 8.11. 2011 | 19:00 - 21:00 | ||||
| Autor | Film | Stopáž | |||
| 1. | Hrušovský Kristian, Praha, ČR | Whooo! | 4,50 | ||
| 2. | Glisníková Lenka, Bohumín, ČR | Na dně šálku | 6,17 | ||
| 3. | Řezníčková Klára, Ostrava, ČR | Trojmezí | 59,00 | ||
| 4. | Tichý Filip, Benátky n. Jiz., ČR | Zkroucený příběh o třech prasátkách | 2,19 | ||
| 5. | Pokorný Peter, Bratislava, SR | Zverinec | 9,45 | ||
| 6. | Krčová Dita, Brno, ČR | Srdcová dáma | 6,15 | ||
| 7. | Kruhlik Bartosz, Warszawa, PL | Vanishing | 20,00 | ||
| 8. | Janda Jakub, Praha, ČR | Neviditelný muž | 15,06 | ||
| CELKEM | 122,52 | ||||
| III. DEN / středa 9.11. 2011 | 20:00 - 21:00 | ||||
| Autor | Film | Stopáž | |||
| 1. | Klus Ondřej, Nový Jičín, ČR | Vždyť se skoro nic nestalo | 10,09 | ||
| 2. | Pavel Lukáš, Praha, ČR | Míťa sám na světě | 4,06 | ||
| 3. | Krčová Dita, Brno, ČR | The Tap Tap - Chrrr | 3,18 | ||
| 4. | Kotrla Petr, Pozlovice, ČR | Kev a pýcha | 15,14 | ||
| 5. | Sádek Jiří, Praha, ČR | Pan Pozdě | 14,20 | ||
| 6. |
|
Nesejdeš z cesty! | 2,15 | ||
| 7. | Hrušovský Kristian, Praha, ČR | Tyan | 7,41 | ||
| 8. | Pokorný Peter, Bratislava, SR | Diego | 6,39 | ||
| CELKEM | 62,62 | ||||
| IV. DEN / čtvrtek 10.11. 2011 | 18:00 - 21:00 | ||||
| Autor | Film | Stopáž | |||
| 1. | Tuka Josef, Praha, ČR | Malý okruh pozornosti | 25,00 | ||
| 2. | Svoboda Ondřej, Adamec Tom, Ostrava, ČR | MC Proxy- V těle mám rytmus | 3,40 | ||
| 3. | Lipo Robin, Komorní Lhotka, ČR | Afterlife | 1,00 | ||
| 4. | Bahulová Zuzana, ČR | Otto Wichterle | 5,30 | ||
| 5. | Fehu Andy, Přerov, ČR | Jež | 29,00 | ||
| 6. | Czekaj Kuba, Warsaw, PL | Twist&Blood | 30,00 | ||
| 7. | Mikalová Veronika, Otrokovice, ČR | Roxanne | 22,36 | ||
| 8. | Chramosta Jan, Praha, ČR | Keep your hands of my girl (Top dream company) | 3,25 | ||
| 9. | Čeperová, Zemanová, ČR | Ptáček | 6,14 | ||
| 10. | Mikalová Veronika, Otrokovice, ČR | Little fairy | 0,59 | ||
| 11. | Perout Jan, Rájec-Jestřebí, ČR | Nálezy | 9,14 | ||
| 12. | Jaroszewicz Magdalena, Gdanska, PL | The death of the Czech Dog | 15,30 | ||
| 13. | Kvapil Robin, Praha, ČR | Spanilé jízdy | 9,28 | ||
| 14. | Puchert Robert, Bratislava, SR | 10 hodín 55 minút | 16,49 | ||
| CELKEM | 172,25 | ||||
| V. DEN / pátek 11.11. 2011 | 18:00 - 21:00 | ||||
| Autor | Film | Stopáž | |||
| 1. | Hubáček Jan, Zlín, ČR | Romance rytířské doby | 27,19 | ||
| 2. | Kawaciuk Ivan, Písek, ČR | Byla jsem mužem | 25,37 | ||
| 3. | Chramosta Jan, Praha, ČR | Imodium | 3,36 | ||
| 4. | Štětinová Anna, Brno, ČR | Teplé Škvarky | 49,54 | ||
| 5. | Dvořáčková Hana, Paskov, Ostrava | When you´re happy, clap your hands | 10,45 | ||
| 6. | Tášiková J., Šmiralová V., Bobrovec, SR | Propagačné video na Mediálne centrum UKF a Radioplus | 2,17 | ||
| 7. | Beránková Alžběta, Praha, ČR | Home | 4,56 | ||
| 8. | Haluza Jan, Kostelec na Hané, ČR | Noční jízda | 25,04 | ||
| 9. | Kovářová Tereza, Ostrava, ČR | Aktovka | 13,35 | ||
| 10. | Dias Jan, České Budějovice, ČR | Nezvyklá konzistence | 8,35 | ||
| 11. | Lipo Robin, Komorní Lhotka, ČR | Sonata of Silence | 14,33 | ||
| CELKEM | 183,71 | ||||
|14.12.11|
Nenechte si ujít možnost vyjet na workshopy, které pořádají partneři v polské Jelení Hoře. Účastníci mají celý pobyt hrazen, festival je mezinárodní a má dlouholetou tradici a skvělou atmosféru. Podívejte se na Krkonoše z polské strany.
|13.11.11|
Včera v Klubu Atlantik v Ostravě proběhlo za účasti poroty a soutěžících vyhlášení nejlepších snímků letošního ročníku. Porota udělila 5 filmům hlavní cenu a 11 snímkům čestné uznání.
|07.11.11|
Slavnostní udílení cen letos vyvrcholí neobvyklou hudební lahůdkou! V ostravském Klubu Fabric zahrají Midi lidi a jako host slovenská kapela Pudink paní Elvisovej. Nenechte si utéct koncert, o kterém se všude píše v superlativech!
|02.11.11|
Letošní Ostrava-Picture zahajuje jako obvykle týdenní workshop, v rámci kterého se skupinka filmařů (studentů) pokusí v ostravských ulicích vytvořit krátký film. Už je můžete (vyparáděné v reklamních tričkách) potkat!
|04.10.11|
Letos přichází poprvé do Prahy a zároveň se projekcemi vítězných snímků a ve virtuálním workshopu představí také na Ostrava-Picture největší časovaná světová filmová soutěž svého druhu! 48 HOUR FILM PROJECT. Buďte u toho. Přihlašte se do pražské soutěže, nebo navštivte ostravské promítání a workshop.